Lê as faturas que entram.
Chegam por e-mail à tua caixa de correio própria ou carrega-las do telemóvel. A ATAZEL extrai fornecedor, linhas, impostos e totais, e deixa-as prontas para contabilizar. Tu só confirmas.
Como lê uma fatura| Rubrica | Un. | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Farinha de força 25 kg | 12 | 18,40 | 220,80 |
| Manteiga 82 % 10 kg | 6 | 48,90 | 293,40 |
| Levedura fresca 500 g | 40 | 1,15 | 46,00 |
| Açúcar 25 kg | 8 | 21,30 | 170,40 |
| Ovo líquido 10 l | 9 | 36,78 | 331,02 |







